
If you go to the market, you will see a few Ghee and oil-cooking groups. For the best health, people should choose the top that guarantees cooking oil and ghee. Some people choose the best ghee on their own, and in some cases, they test and analyze the taste of “cooking oil and ghee.
Also Check:
- atta rate list 08 August
- Gold rate list 08 August
- Sugar rate list 08 August
- Silver rate list 08 August
- Dollar rate list 08 August
- Dirham rate list 08 August
- Dinar rate list 08 August
- Petrol rate list 08 August
- Eggs rate list 08 August
- Chicken rate list 08 August
today Ghee prices in Pakistan
Ghee Brands | Price / 1KG |
Habib Banaspati Ghee | Rs. 529 |
Kisan Banaspati Ghee | Rs. 535 |
Dalda Ghee | Rs. 539 |
Shan Ghee | Rs. 520 |
Areej Ghee | Rs. 530 |
Manpasand Ghee | Rs. 490 |
Sharjah Ghee | Rs. 515 |
Rehmat Ghee | Rs. 520 |
Khyber Ghee | Rs. 510 |
Tullo Ghee | Rs. 550 |
Dil Dil Banaspati Ghee | Rs. 520 |
Sawera Ghee | Rs. 520 |
Eva VTF Banaspati Ghee | Rs. 520 |
Kausar Ghee | Rs. 495 |
Dilawar Ghee | Rs. 490 |
Family Ghee | Rs. 490 |
Sufi Ghee | Rs. 537 |
Golden Sun Ghee | Rs. 540 |
Kashmir Banaspati Ghee | Rs. 500 |
Shahbaz Ghee | Rs. 490 |
Asia Ghee | Rs. 490 |
Sultan Ghee | Rs. 495 |
Shama Ghee | Rs. 495 |
Dastak Ghee | Rs. 510 |
Nemat Ghee | Rs. 510 |
Hoor Ghee | Rs. 510 |
Handi Ghee | Rs. 490 |
Islamabad Ghee | Rs. 510 |
Karachi Ghee | Rs. 550 |
Latif Ghee | Rs. 500 |
Mujahid Ghee | Rs. 520 |
Maan Ghee | Rs. 495 |
Taaza Ghee | Rs. 495 |
Yadgar Ghee | Rs. 490 |
Zaiqa Ghee | Rs. 500 |
Habib Ghee | Rs. 545 |
Leave a Reply