
In Karachi. On Tuesday, a tola of 24-karat gold costs Rs 221,700 in Pakistan. 10 grams of 24 karat gold cost Rs190,072 in total.
A single tola of 22-karat gold was being offered for Rs 202,307 while 10 kilos of 22k gold were being traded for Rs 173,450.
Note: Since the price of gold fluctuates on the international market, it is never fixed in Pakistan. Local gold markets and Sarafa Markets, which are located in various locations, provided the prices listed below.
Also Check:
- atta rate list 08 August
- Sugar rate list 08 August
- Silver rate list 08 August
- Dollar rate list 08 August
- Dirham rate list 08 August
- Dinar rate list 08 August
- Petrol rate list 08 August
- Eggs rate list 08 August
- Ghee rate list 08 August
- Chicken rate list 08 August
today Gold price in Pakistan
City | Gold | Silver |
Lahore | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Karachi | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Islamabad | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Peshawar | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Quetta | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Sialkot | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Attock | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Gujranwala | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Jehlum | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Multan | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Bahawalpur | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Gujrat | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Nawabshah | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Chakwal | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Hyderabad | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Nowshehra | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Sargodha | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Faisalabad | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Mirpur | PKR 221,700 | PKR 2,545 |
Leave a Reply